06:06 06:27 06:46
07:06 07:27 07:49
08:09 08:28 08:47
09:06 09:27 09:46
10:06 10:27 10:46
11:06 11:26 11:48
12:06 12:27 12:47
13:07 13:27 13:47
14:07 14:27 14:46
15:06 15:26 15:46
16:06 16:28 16:46
17:06 17:26 17:47
18:06 18:26 18:48
19:06 19:27 19:49
20:06 20:27 20:47
21:07 21:36
22:06 22:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס